주주/투자자 슬롯 카지노

ir

세그먼트세그먼트 슬롯 카지노

주문 레벨

그래프 : 주문 등급

(단위 : 백만 엔)

2022 년 3 월 2023 년 3 월 2024 년 3 월
건물 에어컨 위생 프로젝트 58,603 74,802 53,028
산업 에어컨 사업 63,113 78,082 90,636
전기 사업 27,856 28,542 25,617
시설 시스템 비즈니스 10,930 13,383 14,323
건물 장비 사업 총계 160,504 194,809 183,606
기계 시스템 비즈니스 8,914 11,654 11,242
환경 시스템 비즈니스 30,640 19,929 35,383
플랜트 장비 사업 총계 39,554 31,583 46,626
장비 건설 프로젝트 총계 200,059 226,393 230,233
부동산 사업 2,410 2,471 2,482
기타 563 542 634
조정 금액 △ 782 △ 853 △ 953
Total 202,250 228,554 232,396

*각 세그먼트에 포함 된 세그먼트 간 트랜잭션은 조정량으로 지워집니다.

판매

판매

(단위 : 백만 엔)

2022 년 3 월 2023 년 3 월 2024 년 3 월
건물 에어컨 위생 프로젝트 62,146 59,392 60,729
산업 에어컨 사업 57,363 58,933 79,658
전기 사업 24,933 25,668 27,498
시설 시스템 비즈니스 11,040 11,784 14,658
건물 장비 사업 총계 155,484 155,778 182,545
기계 시스템 비즈니스 9,666 7,661 10,591
환경 시스템 비즈니스 25,842 25,200 26,415
플랜트 장비 사업 총계 35,509 32,861 37,007
장비 건설 프로젝트 총계 190,993 188,640 219,552
부동산 사업 2,410 2,471 2,482
기타 566 556 632
조정 금액 △ 781 △ 802 △ 747
Total 193,189 190,865 221,920

*각 세그먼트에 포함 된 세그먼트 간 트랜잭션은 조정량으로 지워집니다.